Thông số kỹ thuật S8-PoE | |
---|---|
CƠ KHÍ | |
Kích thước | 25,7 x 91 x 180 mm (1 x 3,6 x 7,1″) |
Cân nặng | 0,38 kg (.83 lbs) |
Loại vật liệu | Nhựa ép phun |
Vật liệu hoàn thiện | Mờ |
Màu sắc | Trắng |
CỔNG | |
Cổng giao diện | (8) 10/100/1000Mbps |
SFP/SFP+ | Không có |
Khả năng chuyển mạch | 16Gbps |
Thông lượng không chặn | 8Gbps |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 11,9Gbps |
Ngân sách PoE/Tối đa | 60 Watt |
Nguồn PoE | 30 Watt mỗi cổng |
PoE cho mỗi cổng | (4) 802.3at PoE+ |
Cổng không phải PoE | (4) |
ĐÈN LED | |
PoE | Quả cam |
Mạng | Màu cam: 10/100 Mbps, Màu xanh: 1000Mbps |
SFP/SFP+ | Không có |
PHẦN CỨNG | |
Bộ đệm gói tin | 4,1 Mbit |
Kích thước bàn Mac | 8K |
Ethernet tiết kiệm năng lượng | Đúng |
Sự quản lý | Nút khôi phục cài đặt gốc |
Bluetooth | Có, Thiết lập |
QUYỀN LỰC | |
Tiêu thụ điện năng tối đa không có PoE | 8 watt |
Tiêu thụ điện năng tối đa PoE đầy đủ | 68 Watt |
Đầu ra | PoE+, 54VDC, Tối đa 0,6A. |
Nguồn điện | AC phổ thông, 100 ‑ 240VAC 50‑60Hz Bên ngoài |
Bảo vệ chống sét lan truyền cổng RJ45 | 12kV cho ESD ‑ tiếp xúc, 25kV cho ESD ‑ Không khí |
MÔI TRƯỜNG | |
Lắp ráp | Khóa gắn tường |
Nhiệt độ hoạt động | ‑5 đến 50° C (23 đến 122° F) |
Độ ẩm hoạt động | 10 đến 90% Không ngưng tụ |
Xếp hạng IP | Không có |
Xếp hạng EMI | EMI Class-B với biên độ 3dB |
Quạt làm mát | Không (Làm mát không cần quạt) |
Chứng nhận | CE, FCC, IC |
Bộ chuyển mạch mạng PoE+ 8 cổng Alta Labs công suất 60W – S8-POE
Bộ chuyển mạch mạng cấp nguồn PoE+ 8 cổng Alta Labs S8-POE 60W
Nhìn tổng quan:
- Nguồn điện qua Ethernet 60W
- 8 cổng Gigabit Ethernet
- 4 cổng PoE+
- Thiết lập Bluetooth
- Ứng dụng di động
- Quản lý dựa trên đám mây có thể mở rộng
- Giới hạn tốc độ ra và vào
- Theo dõi IGMP*
- Xác thực 802.1X*
- Phát hiện vòng lặp mạng*
- Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh
- Ảnh chụp trạng thái
- Thẻ thiết bị
- Quản lý trang web
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.